loader image

Tensionador Hidráulico THL – Texas Controls

Diseño innovador y estándares de fabricación de alta calidad. Garantizan seguridad, simplicidad de uso, confiabilidad y ahorro de tiempo en trabajos de atornillado en sectores como Oil & Gas, Petroquímica y PowerGen. Gracias a nuestra amplia experiencia en trabajos de atornillado “On Site”, apreciamos la ventaja de la disponibilidad de una versátil herramienta hidráulica. El tensionador hidráulico serie THL cubre una amplia gama de diámetros de pernos, hasta 6”.

Descripción

✔️ Max. presión de trabajo 1.500 bar.

✔️ Máx. carrera 15 mm.

✔️ Intercambiabilidad de adaptadores.

✔️ Acoplamientos rápidos de alta presión.

✔️ Sin la necesidad de juntas tóricas, garantizan un mejor rendimiento.

✔️Roscas métricas y especiales están disponibles bajo pedido

✔️ Diseño de seguridad probado: la presión se libera hacia el interior del tensionador hidráulico en caso de exceder el máximo

✔️ Diseñado para ASME B16.5, ASME B16.47 Serie A (MSSSP44) y ASME B16.47 Serie B (API 605) bridas y pesadas tuercas hexagonales según ANSI B18.2.2.

Modelo de herramienta Tamaño de perno (imperial) Tamaño de perno (métrico) Capacidad de carga de la herramienta (kN) Área de presión hidráulica (mm²) Diámetro externo efectivo (A) (mm) CLD mín. (B) (mm) Holgura en la base (C) (mm) Altura libre mínima (D) (mm) Altura de la herramienta (E) (mm) Peso total de la herramienta (kg)
THLT02 3/4 M18 203,6 1.357 73,5 48 23,5 160 100 2,1
THLT02 7/8 M22 203,6 1.357 73,5 53 26,5 161 101 2,3
THLT01 1 M24 341,7 2.278 86 58 32 169,5 108 2,8
THLT01 1 1/8 M27x3 341,7 2.278 86 63 32 173,5 116 2,9
THL1 1 1/8 M27x3 522,8 3.485 106,5 68 35 188 123 5,0
THL1 M30x3.5 522,8 3.485 106,5 69 40 190 123 5,1
THL1 1 1/4 M33x3.5 522,8 3.485 106,5 70 39 189,5 123 5,1
THL1 1 3/8 M36x4 522,8 3.485 106,5 74 42 197 130 5,2
THL1 1 1/2 M39x4 522,8 3.485 106,5 85 42 201 134 5,4
THL2 1 1/4 M33x3.5 641,0 4.276 115 74 35 180 118 5,7
THL2 M30x3.5 641,0 4.276 115 74 35 180 120 5,9
THL2 1 3/8 M36x4 641,0 4.276 115 79 38 186 124 6,0
THL2 1 1/2 M39x4 641,0 4.276 115 81 40 189 127 6,1
THL2 1 5/8 M42x4.5 641,0 4.276 115 89 38 208 138 6,7
THL3 1 1/2 M39x4 886,5 5.910 135 87 38 199 133 8,9
THL3 1 5/8 M42x4.5 886,5 5.910 135 89 44 205,5 138 9,1
THL3 1 3/4 M45x4.5 886,5 5.910 135 93 45 207,5 140,5 9,2
THL3 1 7/8 M48x5 886,5 5.910 135 100 46 230,5 153,5 10
THL3 2 M52x5 886,5 5.910 135 106 49 241,5 161 11
THL4 1 5/8 M42x4.5 1.182,2 7.881 150 96 42 218 145 12
THL4 1 3/4 M45x4.5 1.182,2 7.881 150 98 44 219 146 12
THL4 1 7/8 M48x5 1.182,2 7.881 150 101 50 222 149 12
THL4 2 M52x5 1.182,2 7.881 150 106 52 230 155 12
THL4 2 1/4 M56x5.5 1.182,2 7.881 150 118 57 261 174 13
THL5 1 7/8 M48x5 1.484,1 9.894 169 109 47 233,5 156 16,2
THL5 2 M52x5 1.484,1 9.894 169 110 50 236,5 159 16,5
THL5 2 1/4 M56x5.5 1.484,1 9.894 169 118 55 242,5 165 17,1
THL6 2 1/4 M56x5.5 1.911,5 12.743 190,5 124 55 250,5 173 21,8
THL6 2 1/2 M64x6 1.911,5 12.743 190,5 129 65 261 182 22,5
THL6 2 3/4 M72x6 1.911,5 12.743 190,5 146 68 267 188 22,9
THL6.5 2 1/4 M56x5.5 1.800,0 12.000 193 126 54 252,6 175 23
THL6.5 2 1/2 M64x6 1.800,0 12.000 193 130 64 259,4 181,5 23,6
THL6.5 2 3/4 M72x6 1.800,0 12.000 193 142 69 265,9 188 24,3
THL6.5 3 M76x6 1.800,0 12.000 193 152 74 276 196,5 23,8
THL6.5 M80x6 1.800,0 12.000 193 153 74 269,5 192 25,6
THL6.2 2 1/4 M56x5.5 1.500,0 10.000 183 121 54 249,9 172 19,5
THL6.2 2 1/2 M64x6 1.500,0 10.000 183 131 59,5 256,4 178,5 20,7
THL6.2 2 3/4 M72x6 1.500,0 10.000 183 143 69 262,9 185 21,4
THL6.2 3 M76x6 1.500,0 10.000 183 155 75 273 193,5 21,0
THL6.2 M80x6 1.500,0 10.000 183 155 75 273 193,5 21,5
THL7 2 1/2 M64x6 2.391,6 15.944 209 135 59,5 260 182 28,5
THL7 2 3/4 M72x6 2.391,6 15.944 209 145 67 273 192 28,9
THL8 2 3/4 M72x6 2.748,3 18.322 222,5 147 66 276 194 33,4
THL8 3 M76x6 2.748,3 18.322 222,5 156 78 295 213 34,8
THL9 3 M76x6 3.266,7 21.778 248 165 77 286 203 45,1
THL9 3 1/4 M85x6 3.266,7 21.778 248 180 82 292 209 44,3
THL9 3 1/2 M90x6 3.266,7 21.778 248 183 94 297 215 46,5
THL10 3 1/4 M85x6 3.922,1 26.147 276 180 82 297 214 59,0
THL10 3 1/2 M90x6 3.922,1 26.147 276 183 88 305 222 64,0
THL10 3 3/4 M95x6 3.922,1 26.147 276 192 98 314 231 68,0
THL10 4 M100x6 3.922,1 26.147 276 205 105 319 236 71,0
THL10 4 1/4 3.922,1 26.147 276 220 106 316,5 236,5 58,0
THL10 ESP 4 2/5 3.922,1 26.147 276 208 105 333 250 55,1
THL11 ESP 4 1/4 4.350,0 29.000 302 194 82 311,5 224 59,7
THL11 ESP 4 1/2 4.350,0 29.000 302 216 115 362 269 72,7
THL11 ESP 4 3/4 4.350,0 29.000 302 235 120 369 276 73,1
THL11 ESP 5 4.350,0 29.000 302 219 100 311,5 276 70,8
THL12 ESP 5 1/2 5.625,0 37.500 332 244 140 399 307 105,1
THL13 ESP 5 3/4 7.050,0 47.000 378 238 150 469 349 136,2
THL13 ESP 6 7.050,0 47.000 378 250 160 463 349 148,4

Oil & Gas.

Petroquímica.

Power Gen.

 

Videos demostrativos

Nuestras herramientas en acción

add_action( 'wp_enqueue_scripts', function() { if ( ! is_user_logged_in() ) { wp_dequeue_style( 'dashicons' ); wp_deregister_style( 'dashicons' ); } }, 100 );

ACCESORIOS

Tensionador Hidráulico THL – Texas Controls